European Rankings
Most Profitable Teams to Back
Return on investment from backing each team in every match based on closing odds.
Values represent percentage profit or loss relative to total stakes. Positive values indicate profitable teams, while negative values indicate losses.
ranked of teams for Backing ROI —
| Rank | Team | Backing ROIROI % |
|---|---|---|
| 1 | 84.92 | |
| 2 | 62.04 | |
| 3 | 57.56 | |
| 4 | 51.44 | |
| 5 | 49.68 | |
| 6 | 49.04 | |
| 7 | 47.00 | |
| 8 | 45.48 | |
| 9 | 44.24 | |
| 10 | 44.20 | |
| 11 | 40.12 | |
| 12 | 39.28 | |
| 13 | 39.16 | |
| 14 | 38.72 | |
| 15 | 38.52 | |
| 16 | 38.24 | |
| 17 | 37.12 | |
| 18 | 36.56 | |
| 19 | 33.92 | |
| 20 | 32.12 | |
| 21 | 31.64 | |
| 22 | 31.28 | |
| 23 | 30.20 | |
| 24 | 30.00 | |
| 25 | 29.60 | |
| 26 | 29.56 | |
| 27 | 29.52 | |
| 28 | 28.92 | |
| 29 | 28.84 | |
| 30 | 28.56 | |
| 31 | 27.68 | |
| 32 | 27.64 | |
| 33 | 26.80 | |
| 34 | 26.04 | |
| 35 | 25.88 | |
| 36 | 25.76 | |
| 37 | 24.92 | |
| 38 | 24.92 | |
| 39 | 24.16 | |
| 40 | 23.08 | |
| 41 | 22.60 | |
| 42 | 22.52 | |
| 43 | 22.44 | |
| 44 | 21.68 | |
| 45 | 21.28 | |
| 46 | 21.08 | |
| 47 | 21.00 | |
| 48 | 20.80 | |
| 49 | 20.08 | |
| 50 | 19.84 | |
| 51 | 19.24 | |
| 52 | 19.20 | |
| 53 | 19.08 | |
| 54 | 17.88 | |
| 55 | 17.68 | |
| 56 | 17.48 | |
| 57 | 17.36 | |
| 58 | 17.08 | |
| 59 | 16.68 | |
| 60 | 16.44 | |
| 61 | 16.24 | |
| 62 | 15.92 | |
| 63 | 15.84 | |
| 64 | 15.48 | |
| 65 | 14.80 | |
| 66 | 14.64 | |
| 67 | 14.56 | |
| 68 | 14.20 | |
| 69 | 13.88 | |
| 70 | 13.60 | |
| 71 | 13.44 | |
| 72 | 13.44 | |
| 73 | 13.08 | |
| 74 | 12.56 | |
| 75 | 12.24 | |
| 76 | 12.12 | |
| 77 | 12.12 | |
| 78 | 11.76 | |
| 79 | 11.72 | |
| 80 | 11.64 | |
| 81 | 11.16 | |
| 82 | 10.96 | |
| 83 | 10.32 | |
| 84 | 10.32 | |
| 85 | 10.28 | |
| 86 | 9.04 | |
| 87 | 7.76 | |
| 88 | 7.56 | |
| 89 | 7.52 | |
| 90 | 7.44 | |
| 91 | 7.28 | |
| 92 | 7.16 | |
| 93 | 6.76 | |
| 94 | 6.56 | |
| 95 | 6.40 | |
| 96 | 6.36 | |
| 97 | 6.28 | |
| 98 | 5.64 | |
| 99 | 5.52 | |
| 100 | 5.48 | |
| 101 | 5.40 | |
| 102 | 4.96 | |
| 103 | 4.88 | |
| 104 | 4.64 | |
| 105 | 4.36 | |
| 106 | 3.68 | |
| 107 | 3.60 | |
| 108 | 3.48 | |
| 109 | 3.40 | |
| 110 | 3.28 | |
| 111 | 3.24 | |
| 112 | 3.16 | |
| 113 | 2.92 | |
| 114 | 2.80 | |
| 115 | 2.64 | |
| 116 | 2.44 | |
| 117 | 2.32 | |
| 118 | 2.32 | |
| 119 | 2.16 | |
| 120 | 1.92 | |
| 121 | 1.36 | |
| 122 | 1.28 | |
| 123 | 1.24 | |
| 124 | 1.00 | |
| 125 | 0.96 | |
| 126 | 0.44 | |
| 127 | 0.28 | |
| 128 | 0.12 | |
| 129 | -0.04 | |
| 130 | -0.20 | |
| 131 | -0.32 | |
| 132 | -0.44 | |
| 133 | -0.44 | |
| 134 | -0.88 | |
| 135 | -1.00 | |
| 136 | -1.12 | |
| 137 | -1.16 | |
| 138 | -1.24 | |
| 139 | -1.24 | |
| 140 | -1.24 | |
| 141 | -1.76 | |
| 142 | -1.80 | |
| 143 | -1.88 | |
| 144 | -2.00 | |
| 145 | -2.16 | |
| 146 | -2.44 | |
| 147 | -2.76 | |
| 148 | -2.84 | |
| 149 | -2.96 | |
| 150 | -2.96 | |
| 151 | -3.08 | |
| 152 | -3.28 | |
| 153 | -3.28 | |
| 154 | -3.32 | |
| 155 | -3.48 | |
| 156 | -3.56 | |
| 157 | -3.88 | |
| 158 | -3.88 | |
| 159 | -3.96 | |
| 160 | -3.96 | |
| 161 | -4.88 | |
| 162 | -4.96 | |
| 163 | -5.12 | |
| 164 | -5.20 | |
| 165 | -5.60 | |
| 166 | -5.64 | |
| 167 | -5.72 | |
| 168 | -5.76 | |
| 169 | -5.76 | |
| 170 | -5.88 | |
| 171 | -6.04 | |
| 172 | -6.20 | |
| 173 | -6.32 | |
| 174 | -6.36 | |
| 175 | -6.40 | |
| 176 | -6.56 | |
| 177 | -6.60 | |
| 178 | -6.84 | |
| 179 | -7.08 | |
| 180 | -7.16 | |
| 181 | -7.28 | |
| 182 | -7.32 | |
| 183 | -7.52 | |
| 184 | -7.64 | |
| 185 | -7.84 | |
| 186 | -8.04 | |
| 187 | -8.12 | |
| 188 | -8.12 | |
| 189 | -8.48 | |
| 190 | -8.84 | |
| 191 | -8.96 | |
| 192 | -9.16 | |
| 193 | -9.24 | |
| 194 | -10.56 | |
| 195 | -10.64 | |
| 196 | -10.96 | |
| 197 | -11.00 | |
| 198 | -11.36 | |
| 199 | -11.60 | |
| 200 | -12.36 | |
| 201 | -12.52 | |
| 202 | -12.72 | |
| 203 | -12.80 | |
| 204 | -12.88 | |
| 205 | -13.00 | |
| 206 | -13.40 | |
| 207 | -13.76 | |
| 208 | -13.88 | |
| 209 | -14.00 | |
| 210 | -14.00 | |
| 211 | -14.04 | |
| 212 | -14.16 | |
| 213 | -14.24 | |
| 214 | -14.48 | |
| 215 | -14.60 | |
| 216 | -14.68 | |
| 217 | -14.72 | |
| 218 | -15.52 | |
| 219 | -15.72 | |
| 220 | -15.72 | |
| 221 | -15.84 | |
| 222 | -16.00 | |
| 223 | -16.12 | |
| 224 | -16.52 | |
| 225 | -16.52 | |
| 226 | -16.64 | |
| 227 | -16.92 | |
| 228 | -17.08 | |
| 229 | -17.40 | |
| 230 | -17.84 | |
| 231 | -17.96 | |
| 232 | -18.12 | |
| 233 | -18.16 | |
| 234 | -18.72 | |
| 235 | -18.76 | |
| 236 | -18.88 | |
| 237 | -19.40 | |
| 238 | -19.64 | |
| 239 | -19.76 | |
| 240 | -19.84 | |
| 241 | -20.00 | |
| 242 | -20.32 | |
| 243 | -20.92 | |
| 244 | -21.04 | |
| 245 | -21.60 | |
| 246 | -21.64 | |
| 247 | -21.88 | |
| 248 | -22.16 | |
| 249 | -22.20 | |
| 250 | -22.52 | |
| 251 | -22.76 | |
| 252 | -22.92 | |
| 253 | -22.96 | |
| 254 | -23.04 | |
| 255 | -23.04 | |
| 256 | -23.20 | |
| 257 | -23.24 | |
| 258 | -23.24 | |
| 259 | -23.28 | |
| 260 | -23.32 | |
| 261 | -23.72 | |
| 262 | -23.88 | |
| 263 | -23.96 | |
| 264 | -24.12 | |
| 265 | -24.16 | |
| 266 | -24.36 | |
| 267 | -24.40 | |
| 268 | -24.48 | |
| 269 | -24.56 | |
| 270 | -25.08 | |
| 271 | -25.28 | |
| 272 | -25.52 | |
| 273 | -25.80 | |
| 274 | -26.12 | |
| 275 | -26.52 | |
| 276 | -26.80 | |
| 277 | -27.04 | |
| 278 | -27.12 | |
| 279 | -27.48 | |
| 280 | -27.52 | |
| 281 | -27.92 | |
| 282 | -27.92 | |
| 283 | -28.40 | |
| 284 | -28.48 | |
| 285 | -28.68 | |
| 286 | -28.76 | |
| 287 | -29.24 | |
| 288 | -29.56 | |
| 289 | -29.80 | |
| 290 | -30.32 | |
| 291 | -30.36 | |
| 292 | -30.44 | |
| 293 | -30.44 | |
| 294 | -31.00 | |
| 295 | -31.04 | |
| 296 | -31.36 | |
| 297 | -31.76 | |
| 298 | -31.96 | |
| 299 | -32.48 | |
| 300 | -32.56 | |
| 301 | -32.84 | |
| 302 | -32.92 | |
| 303 | -32.96 | |
| 304 | -33.04 | |
| 305 | -33.20 | |
| 306 | -33.20 | |
| 307 | -33.20 | |
| 308 | -33.72 | |
| 309 | -33.92 | |
| 310 | -34.16 | |
| 311 | -34.76 | |
| 312 | -34.84 | |
| 313 | -34.96 | |
| 314 | -35.04 | |
| 315 | -35.44 | |
| 316 | -35.48 | |
| 317 | -35.84 | |
| 318 | -36.00 | |
| 319 | -36.24 | |
| 320 | -36.40 | |
| 321 | -36.76 | |
| 322 | -36.84 | |
| 323 | -37.36 | |
| 324 | -37.36 | |
| 325 | -37.40 | |
| 326 | -37.68 | |
| 327 | -38.04 | |
| 328 | -38.60 | |
| 329 | -38.68 | |
| 330 | -38.92 | |
| 331 | -39.36 | |
| 332 | -39.48 | |
| 333 | -40.52 | |
| 334 | -40.64 | |
| 335 | -40.76 | |
| 336 | -40.96 | |
| 337 | -41.04 | |
| 338 | -41.28 | |
| 339 | -41.76 | |
| 340 | -41.80 | |
| 341 | -42.28 | |
| 342 | -42.88 | |
| 343 | -43.04 | |
| 344 | -43.32 | |
| 345 | -43.48 | |
| 346 | -43.60 | |
| 347 | -44.12 | |
| 348 | -44.64 | |
| 349 | -44.84 | |
| 350 | -44.84 | |
| 351 | -45.12 | |
| 352 | -45.56 | |
| 353 | -45.64 | |
| 354 | -45.84 | |
| 355 | -46.16 | |
| 356 | -46.28 | |
| 357 | -46.48 | |
| 358 | -46.52 | |
| 359 | -46.80 | |
| 360 | -47.00 | |
| 361 | -47.32 | |
| 362 | -48.48 | |
| 363 | -48.52 | |
| 364 | -49.04 | |
| 365 | -49.08 | |
| 366 | -49.32 | |
| 367 | -49.84 | |
| 368 | -50.28 | |
| 369 | -50.40 | |
| 370 | -50.60 | |
| 371 | -51.28 | |
| 372 | -52.56 | |
| 373 | -52.68 | |
| 374 | -53.52 | |
| 375 | -56.08 | |
| 376 | -56.16 | |
| 377 | -56.68 | |
| 378 | -58.36 | |
| 379 | -58.60 | |
| 380 | -58.96 | |
| 381 | -60.12 | |
| 382 | -60.12 | |
| 383 | -60.40 | |
| 384 | -61.44 | |
| 385 | -61.80 | |
| 386 | -62.32 | |
| 387 | -64.72 | |
| 388 | -65.28 | |
| 389 | -65.60 | |
| 390 | -66.40 | |
| 391 | -74.40 | |
| 392 | -75.28 | |
| 393 | -76.84 | |
| 394 | -80.76 | |
| 395 | -81.00 | |
| 396 | -87.64 |
This ranking measures betting performance, not team strength.
Teams at the top have delivered the highest returns when backed in every match, often due to outperforming market expectations or being consistently undervalued.
Results can vary significantly over time, and past performance does not indicate future outcomes.











































































































































































































































































































































































































