European Rankings
DB Power Rating
Overall team strength ranking based on home performance, away performance, attack, defence, recent form, and market expectation.
Scores are weighted by league strength to allow comparison across 22 European leagues. Higher values indicate stronger overall teams.
ranked of teams for Overall Rating —
| Rank | Team | Overall RatingRating |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | |
| 2 | 93.81 | |
| 3 | 83.83 | |
| 4 | 80.16 | |
| 5 | 77.93 | |
| 6 | 76.33 | |
| 7 | 75.09 | |
| 8 | 75.08 | |
| 9 | 72.85 | |
| 10 | 72.77 | |
| 11 | 72.22 | |
| 12 | 70.34 | |
| 13 | 69.37 | |
| 14 | 69.14 | |
| 15 | 69.11 | |
| 16 | 68.88 | |
| 17 | 68.80 | |
| 18 | 68.74 | |
| 19 | 66.65 | |
| 20 | 66.41 | |
| 21 | 65.88 | |
| 22 | 65.73 | |
| 23 | 64.81 | |
| 24 | 64.46 | |
| 25 | 64.12 | |
| 26 | 63.56 | |
| 27 | 63.44 | |
| 28 | 61.43 | |
| 29 | 61.19 | |
| 30 | 61.06 | |
| 31 | 59.52 | |
| 32 | 58.97 | |
| 33 | 58.77 | |
| 34 | 58.66 | |
| 35 | 57.98 | |
| 36 | 57.80 | |
| 37 | 56.86 | |
| 38 | 55.56 | |
| 39 | 55.26 | |
| 40 | 55.23 | |
| 41 | 55.09 | |
| 42 | 54.95 | |
| 43 | 54.85 | |
| 44 | 54.25 | |
| 45 | 54.20 | |
| 46 | 53.95 | |
| 47 | 53.90 | |
| 48 | 53.47 | |
| 49 | 53.45 | |
| 50 | 53.39 | |
| 51 | 53.20 | |
| 52 | 53.07 | |
| 53 | 53.03 | |
| 54 | 52.74 | |
| 55 | 52.60 | |
| 56 | 52.58 | |
| 57 | 52.06 | |
| 58 | 52.01 | |
| 59 | 52.01 | |
| 60 | 51.42 | |
| 61 | 51.25 | |
| 62 | 51.14 | |
| 63 | 50.96 | |
| 64 | 50.67 | |
| 65 | 50.65 | |
| 66 | 50.55 | |
| 67 | 50.40 | |
| 68 | 50.08 | |
| 69 | 50.04 | |
| 70 | 49.95 | |
| 71 | 49.73 | |
| 72 | 49.44 | |
| 73 | 49.34 | |
| 74 | 49.21 | |
| 75 | 49.06 | |
| 76 | 48.95 | |
| 77 | 48.30 | |
| 78 | 48.29 | |
| 79 | 48.12 | |
| 80 | 48.02 | |
| 81 | 47.59 | |
| 82 | 47.57 | |
| 83 | 47.39 | |
| 84 | 47.10 | |
| 85 | 46.82 | |
| 86 | 46.68 | |
| 87 | 46.58 | |
| 88 | 46.38 | |
| 89 | 45.98 | |
| 90 | 45.96 | |
| 91 | 45.73 | |
| 92 | 45.71 | |
| 93 | 45.59 | |
| 94 | 45.53 | |
| 95 | 45.12 | |
| 96 | 44.83 | |
| 97 | 44.41 | |
| 98 | 44.25 | |
| 99 | 44.03 | |
| 100 | 44.03 | |
| 101 | 43.99 | |
| 102 | 43.70 | |
| 103 | 43.53 | |
| 104 | 43.17 | |
| 105 | 43.00 | |
| 106 | 42.76 | |
| 107 | 42.68 | |
| 108 | 42.41 | |
| 109 | 42.32 | |
| 110 | 42.25 | |
| 111 | 42.16 | |
| 112 | 41.66 | |
| 113 | 41.07 | |
| 114 | 40.86 | |
| 115 | 40.71 | |
| 116 | 40.40 | |
| 117 | 40.39 | |
| 118 | 40.30 | |
| 119 | 40.27 | |
| 120 | 40.26 | |
| 121 | 40.17 | |
| 122 | 39.98 | |
| 123 | 39.93 | |
| 124 | 39.91 | |
| 125 | 39.83 | |
| 126 | 39.71 | |
| 127 | 39.49 | |
| 128 | 39.41 | |
| 129 | 39.35 | |
| 130 | 39.34 | |
| 131 | 39.32 | |
| 132 | 39.22 | |
| 133 | 39.16 | |
| 134 | 39.14 | |
| 135 | 39.13 | |
| 136 | 39.05 | |
| 137 | 39.02 | |
| 138 | 38.75 | |
| 139 | 38.66 | |
| 140 | 38.41 | |
| 141 | 38.36 | |
| 142 | 38.29 | |
| 143 | 38.15 | |
| 144 | 38.15 | |
| 145 | 37.84 | |
| 146 | 37.75 | |
| 147 | 37.69 | |
| 148 | 37.62 | |
| 149 | 37.50 | |
| 150 | 37.44 | |
| 151 | 37.42 | |
| 152 | 37.40 | |
| 153 | 37.40 | |
| 154 | 37.36 | |
| 155 | 37.23 | |
| 156 | 37.18 | |
| 157 | 36.97 | |
| 158 | 36.90 | |
| 159 | 36.85 | |
| 160 | 36.57 | |
| 161 | 36.41 | |
| 162 | 36.35 | |
| 163 | 36.34 | |
| 164 | 36.31 | |
| 165 | 36.18 | |
| 166 | 36.15 | |
| 167 | 36.14 | |
| 168 | 36.10 | |
| 169 | 36.01 | |
| 170 | 35.37 | |
| 171 | 35.34 | |
| 172 | 35.29 | |
| 173 | 35.24 | |
| 174 | 35.05 | |
| 175 | 34.93 | |
| 176 | 34.77 | |
| 177 | 34.62 | |
| 178 | 34.47 | |
| 179 | 34.41 | |
| 180 | 34.30 | |
| 181 | 34.15 | |
| 182 | 34.15 | |
| 183 | 34.06 | |
| 184 | 34.04 | |
| 185 | 33.77 | |
| 186 | 33.56 | |
| 187 | 33.40 | |
| 188 | 33.30 | |
| 189 | 33.05 | |
| 190 | 32.89 | |
| 191 | 32.88 | |
| 192 | 32.80 | |
| 193 | 32.69 | |
| 194 | 32.51 | |
| 195 | 32.49 | |
| 196 | 32.49 | |
| 197 | 32.44 | |
| 198 | 32.41 | |
| 199 | 32.21 | |
| 200 | 32.13 | |
| 201 | 31.93 | |
| 202 | 31.76 | |
| 203 | 31.66 | |
| 204 | 31.47 | |
| 205 | 30.97 | |
| 206 | 30.87 | |
| 207 | 30.55 | |
| 208 | 30.36 | |
| 209 | 30.33 | |
| 210 | 30.28 | |
| 211 | 30.23 | |
| 212 | 30.21 | |
| 213 | 29.90 | |
| 214 | 29.77 | |
| 215 | 29.72 | |
| 216 | 29.49 | |
| 217 | 29.37 | |
| 218 | 29.31 | |
| 219 | 29.13 | |
| 220 | 28.92 | |
| 221 | 28.87 | |
| 222 | 28.76 | |
| 223 | 28.55 | |
| 224 | 28.53 | |
| 225 | 28.19 | |
| 226 | 28.12 | |
| 227 | 28.11 | |
| 228 | 28.05 | |
| 229 | 27.98 | |
| 230 | 27.97 | |
| 231 | 27.91 | |
| 232 | 27.89 | |
| 233 | 27.84 | |
| 234 | 27.80 | |
| 235 | 27.73 | |
| 236 | 27.43 | |
| 237 | 27.38 | |
| 238 | 27.23 | |
| 239 | 27.18 | |
| 240 | 27.03 | |
| 241 | 26.96 | |
| 242 | 26.80 | |
| 243 | 26.80 | |
| 244 | 26.79 | |
| 245 | 26.64 | |
| 246 | 26.51 | |
| 247 | 26.37 | |
| 248 | 26.32 | |
| 249 | 26.30 | |
| 250 | 26.26 | |
| 251 | 26.15 | |
| 252 | 26.01 | |
| 253 | 26.01 | |
| 254 | 25.92 | |
| 255 | 25.91 | |
| 256 | 25.87 | |
| 257 | 25.86 | |
| 258 | 25.75 | |
| 259 | 25.47 | |
| 260 | 25.43 | |
| 261 | 25.30 | |
| 262 | 25.03 | |
| 263 | 24.98 | |
| 264 | 24.98 | |
| 265 | 24.95 | |
| 266 | 24.71 | |
| 267 | 24.63 | |
| 268 | 24.57 | |
| 269 | 24.53 | |
| 270 | 24.51 | |
| 271 | 24.38 | |
| 272 | 24.22 | |
| 273 | 24.13 | |
| 274 | 24.10 | |
| 275 | 24.05 | |
| 276 | 23.94 | |
| 277 | 23.93 | |
| 278 | 23.88 | |
| 279 | 23.79 | |
| 280 | 23.41 | |
| 281 | 23.37 | |
| 282 | 23.31 | |
| 283 | 23.30 | |
| 284 | 23.12 | |
| 285 | 23.08 | |
| 286 | 22.50 | |
| 287 | 22.39 | |
| 288 | 22.10 | |
| 289 | 22.05 | |
| 290 | 21.95 | |
| 291 | 21.67 | |
| 292 | 21.62 | |
| 293 | 21.55 | |
| 294 | 21.42 | |
| 295 | 21.22 | |
| 296 | 20.97 | |
| 297 | 20.77 | |
| 298 | 20.74 | |
| 299 | 20.53 | |
| 300 | 20.48 | |
| 301 | 20.37 | |
| 302 | 20.37 | |
| 303 | 20.01 | |
| 304 | 19.97 | |
| 305 | 19.92 | |
| 306 | 19.87 | |
| 307 | 19.81 | |
| 308 | 19.66 | |
| 309 | 19.45 | |
| 310 | 19.35 | |
| 311 | 19.17 | |
| 312 | 19.16 | |
| 313 | 18.98 | |
| 314 | 18.93 | |
| 315 | 18.53 | |
| 316 | 18.53 | |
| 317 | 18.48 | |
| 318 | 18.46 | |
| 319 | 18.33 | |
| 320 | 18.24 | |
| 321 | 18.11 | |
| 322 | 18.03 | |
| 323 | 17.82 | |
| 324 | 17.80 | |
| 325 | 17.79 | |
| 326 | 17.68 | |
| 327 | 17.54 | |
| 328 | 17.53 | |
| 329 | 17.53 | |
| 330 | 17.36 | |
| 331 | 17.19 | |
| 332 | 17.14 | |
| 333 | 17.14 | |
| 334 | 17.01 | |
| 335 | 16.93 | |
| 336 | 16.91 | |
| 337 | 16.81 | |
| 338 | 16.68 | |
| 339 | 16.50 | |
| 340 | 16.46 | |
| 341 | 15.88 | |
| 342 | 15.65 | |
| 343 | 15.60 | |
| 344 | 15.38 | |
| 345 | 15.19 | |
| 346 | 15.10 | |
| 347 | 15.08 | |
| 348 | 14.83 | |
| 349 | 14.78 | |
| 350 | 14.75 | |
| 351 | 14.50 | |
| 352 | 14.42 | |
| 353 | 14.30 | |
| 354 | 14.15 | |
| 355 | 13.57 | |
| 356 | 13.52 | |
| 357 | 13.41 | |
| 358 | 13.40 | |
| 359 | 13.38 | |
| 360 | 13.32 | |
| 361 | 13.17 | |
| 362 | 12.94 | |
| 363 | 12.94 | |
| 364 | 12.92 | |
| 365 | 12.71 | |
| 366 | 12.47 | |
| 367 | 12.26 | |
| 368 | 12.26 | |
| 369 | 11.83 | |
| 370 | 11.61 | |
| 371 | 11.42 | |
| 372 | 11.07 | |
| 373 | 10.90 | |
| 374 | 10.75 | |
| 375 | 10.14 | |
| 376 | 9.94 | |
| 377 | 9.91 | |
| 378 | 9.78 | |
| 379 | 9.56 | |
| 380 | 9.49 | |
| 381 | 8.72 | |
| 382 | 8.63 | |
| 383 | 8.50 | |
| 384 | 8.41 | |
| 385 | 7.97 | |
| 386 | 7.66 | |
| 387 | 7.60 | |
| 388 | 6.38 | |
| 389 | 6.16 | |
| 390 | 5.09 | |
| 391 | 4.51 | |
| 392 | 3.92 | |
| 393 | 3.69 | |
| 394 | 3.45 | |
| 395 | 1.36 | |
| 396 | 0.00 |
The DB Power Rating provides a single, comparable score for team strength across different leagues.
Use this ranking to identify the strongest teams overall, regardless of league, and track how performance changes across different time periods.











































































































































































































































































































































































































