European Rankings
Best vs Market Expectation
Points earned compared to pre-match betting market expectation.
Positive values indicate teams outperform expectations, while negative values indicate underperformance.
ranked of teams for Market Performance —
| Rank | Team | Market PerformanceMarket |
|---|---|---|
| 1 | 0.79 | |
| 2 | 0.51 | |
| 3 | 0.47 | |
| 4 | 0.42 | |
| 5 | 0.40 | |
| 6 | 0.40 | |
| 7 | 0.40 | |
| 8 | 0.40 | |
| 9 | 0.35 | |
| 10 | 0.34 | |
| 11 | 0.34 | |
| 12 | 0.34 | |
| 13 | 0.34 | |
| 14 | 0.33 | |
| 15 | 0.33 | |
| 16 | 0.31 | |
| 17 | 0.31 | |
| 18 | 0.31 | |
| 19 | 0.28 | |
| 20 | 0.27 | |
| 21 | 0.27 | |
| 22 | 0.26 | |
| 23 | 0.26 | |
| 24 | 0.24 | |
| 25 | 0.23 | |
| 26 | 0.23 | |
| 27 | 0.23 | |
| 28 | 0.23 | |
| 29 | 0.21 | |
| 30 | 0.20 | |
| 31 | 0.20 | |
| 32 | 0.20 | |
| 33 | 0.19 | |
| 34 | 0.19 | |
| 35 | 0.19 | |
| 36 | 0.19 | |
| 37 | 0.19 | |
| 38 | 0.18 | |
| 39 | 0.18 | |
| 40 | 0.18 | |
| 41 | 0.18 | |
| 42 | 0.17 | |
| 43 | 0.16 | |
| 44 | 0.16 | |
| 45 | 0.16 | |
| 46 | 0.16 | |
| 47 | 0.16 | |
| 48 | 0.16 | |
| 49 | 0.16 | |
| 50 | 0.16 | |
| 51 | 0.16 | |
| 52 | 0.16 | |
| 53 | 0.15 | |
| 54 | 0.15 | |
| 55 | 0.15 | |
| 56 | 0.14 | |
| 57 | 0.14 | |
| 58 | 0.14 | |
| 59 | 0.13 | |
| 60 | 0.13 | |
| 61 | 0.13 | |
| 62 | 0.13 | |
| 63 | 0.13 | |
| 64 | 0.12 | |
| 65 | 0.12 | |
| 66 | 0.11 | |
| 67 | 0.11 | |
| 68 | 0.11 | |
| 69 | 0.11 | |
| 70 | 0.10 | |
| 71 | 0.10 | |
| 72 | 0.10 | |
| 73 | 0.10 | |
| 74 | 0.10 | |
| 75 | 0.10 | |
| 76 | 0.09 | |
| 77 | 0.09 | |
| 78 | 0.09 | |
| 79 | 0.08 | |
| 80 | 0.08 | |
| 81 | 0.08 | |
| 82 | 0.08 | |
| 83 | 0.07 | |
| 84 | 0.07 | |
| 85 | 0.07 | |
| 86 | 0.07 | |
| 87 | 0.07 | |
| 88 | 0.06 | |
| 89 | 0.06 | |
| 90 | 0.06 | |
| 91 | 0.06 | |
| 92 | 0.05 | |
| 93 | 0.05 | |
| 94 | 0.05 | |
| 95 | 0.05 | |
| 96 | 0.05 | |
| 97 | 0.04 | |
| 98 | 0.04 | |
| 99 | 0.04 | |
| 100 | 0.04 | |
| 101 | 0.04 | |
| 102 | 0.03 | |
| 103 | 0.03 | |
| 104 | 0.03 | |
| 105 | 0.03 | |
| 106 | 0.03 | |
| 107 | 0.03 | |
| 108 | 0.03 | |
| 109 | 0.03 | |
| 110 | 0.02 | |
| 111 | 0.02 | |
| 112 | 0.02 | |
| 113 | 0.02 | |
| 114 | 0.02 | |
| 115 | 0.02 | |
| 116 | 0.02 | |
| 117 | 0.01 | |
| 118 | 0.01 | |
| 119 | 0.01 | |
| 120 | 0.01 | |
| 121 | 0.01 | |
| 122 | 0.01 | |
| 123 | 0.01 | |
| 124 | 0.01 | |
| 125 | 0.01 | |
| 126 | 0.01 | |
| 127 | 0.01 | |
| 128 | 0.00 | |
| 129 | -0.00 | |
| 130 | -0.00 | |
| 131 | -0.00 | |
| 132 | -0.01 | |
| 133 | -0.01 | |
| 134 | -0.01 | |
| 135 | -0.02 | |
| 136 | -0.02 | |
| 137 | -0.02 | |
| 138 | -0.02 | |
| 139 | -0.02 | |
| 140 | -0.02 | |
| 141 | -0.02 | |
| 142 | -0.02 | |
| 143 | -0.02 | |
| 144 | -0.02 | |
| 145 | -0.03 | |
| 146 | -0.03 | |
| 147 | -0.03 | |
| 148 | -0.03 | |
| 149 | -0.03 | |
| 150 | -0.03 | |
| 151 | -0.03 | |
| 152 | -0.04 | |
| 153 | -0.04 | |
| 154 | -0.04 | |
| 155 | -0.04 | |
| 156 | -0.04 | |
| 157 | -0.04 | |
| 158 | -0.04 | |
| 159 | -0.04 | |
| 160 | -0.04 | |
| 161 | -0.04 | |
| 162 | -0.04 | |
| 163 | -0.04 | |
| 164 | -0.05 | |
| 165 | -0.05 | |
| 166 | -0.05 | |
| 167 | -0.05 | |
| 168 | -0.05 | |
| 169 | -0.05 | |
| 170 | -0.05 | |
| 171 | -0.05 | |
| 172 | -0.05 | |
| 173 | -0.06 | |
| 174 | -0.06 | |
| 175 | -0.06 | |
| 176 | -0.06 | |
| 177 | -0.06 | |
| 178 | -0.07 | |
| 179 | -0.07 | |
| 180 | -0.07 | |
| 181 | -0.07 | |
| 182 | -0.07 | |
| 183 | -0.07 | |
| 184 | -0.07 | |
| 185 | -0.08 | |
| 186 | -0.08 | |
| 187 | -0.08 | |
| 188 | -0.08 | |
| 189 | -0.08 | |
| 190 | -0.09 | |
| 191 | -0.09 | |
| 192 | -0.09 | |
| 193 | -0.09 | |
| 194 | -0.10 | |
| 195 | -0.10 | |
| 196 | -0.10 | |
| 197 | -0.10 | |
| 198 | -0.10 | |
| 199 | -0.10 | |
| 200 | -0.10 | |
| 201 | -0.11 | |
| 202 | -0.11 | |
| 203 | -0.11 | |
| 204 | -0.11 | |
| 205 | -0.11 | |
| 206 | -0.12 | |
| 207 | -0.12 | |
| 208 | -0.13 | |
| 209 | -0.13 | |
| 210 | -0.13 | |
| 211 | -0.13 | |
| 212 | -0.13 | |
| 213 | -0.13 | |
| 214 | -0.13 | |
| 215 | -0.14 | |
| 216 | -0.14 | |
| 217 | -0.14 | |
| 218 | -0.14 | |
| 219 | -0.14 | |
| 220 | -0.14 | |
| 221 | -0.14 | |
| 222 | -0.14 | |
| 223 | -0.15 | |
| 224 | -0.15 | |
| 225 | -0.15 | |
| 226 | -0.15 | |
| 227 | -0.15 | |
| 228 | -0.15 | |
| 229 | -0.15 | |
| 230 | -0.15 | |
| 231 | -0.16 | |
| 232 | -0.16 | |
| 233 | -0.16 | |
| 234 | -0.16 | |
| 235 | -0.16 | |
| 236 | -0.16 | |
| 237 | -0.17 | |
| 238 | -0.17 | |
| 239 | -0.17 | |
| 240 | -0.17 | |
| 241 | -0.17 | |
| 242 | -0.18 | |
| 243 | -0.18 | |
| 244 | -0.18 | |
| 245 | -0.18 | |
| 246 | -0.18 | |
| 247 | -0.19 | |
| 248 | -0.19 | |
| 249 | -0.19 | |
| 250 | -0.19 | |
| 251 | -0.19 | |
| 252 | -0.19 | |
| 253 | -0.19 | |
| 254 | -0.20 | |
| 255 | -0.20 | |
| 256 | -0.20 | |
| 257 | -0.21 | |
| 258 | -0.21 | |
| 259 | -0.21 | |
| 260 | -0.21 | |
| 261 | -0.21 | |
| 262 | -0.21 | |
| 263 | -0.21 | |
| 264 | -0.21 | |
| 265 | -0.21 | |
| 266 | -0.22 | |
| 267 | -0.22 | |
| 268 | -0.22 | |
| 269 | -0.22 | |
| 270 | -0.23 | |
| 271 | -0.23 | |
| 272 | -0.23 | |
| 273 | -0.23 | |
| 274 | -0.23 | |
| 275 | -0.23 | |
| 276 | -0.24 | |
| 277 | -0.24 | |
| 278 | -0.24 | |
| 279 | -0.24 | |
| 280 | -0.24 | |
| 281 | -0.25 | |
| 282 | -0.26 | |
| 283 | -0.26 | |
| 284 | -0.26 | |
| 285 | -0.26 | |
| 286 | -0.26 | |
| 287 | -0.26 | |
| 288 | -0.27 | |
| 289 | -0.27 | |
| 290 | -0.27 | |
| 291 | -0.28 | |
| 292 | -0.28 | |
| 293 | -0.28 | |
| 294 | -0.29 | |
| 295 | -0.29 | |
| 296 | -0.29 | |
| 297 | -0.29 | |
| 298 | -0.29 | |
| 299 | -0.29 | |
| 300 | -0.30 | |
| 301 | -0.30 | |
| 302 | -0.30 | |
| 303 | -0.30 | |
| 304 | -0.30 | |
| 305 | -0.31 | |
| 306 | -0.31 | |
| 307 | -0.31 | |
| 308 | -0.31 | |
| 309 | -0.31 | |
| 310 | -0.31 | |
| 311 | -0.32 | |
| 312 | -0.32 | |
| 313 | -0.32 | |
| 314 | -0.33 | |
| 315 | -0.33 | |
| 316 | -0.33 | |
| 317 | -0.33 | |
| 318 | -0.33 | |
| 319 | -0.34 | |
| 320 | -0.34 | |
| 321 | -0.34 | |
| 322 | -0.34 | |
| 323 | -0.35 | |
| 324 | -0.35 | |
| 325 | -0.35 | |
| 326 | -0.35 | |
| 327 | -0.35 | |
| 328 | -0.35 | |
| 329 | -0.35 | |
| 330 | -0.35 | |
| 331 | -0.36 | |
| 332 | -0.36 | |
| 333 | -0.36 | |
| 334 | -0.36 | |
| 335 | -0.36 | |
| 336 | -0.36 | |
| 337 | -0.36 | |
| 338 | -0.36 | |
| 339 | -0.36 | |
| 340 | -0.36 | |
| 341 | -0.37 | |
| 342 | -0.38 | |
| 343 | -0.38 | |
| 344 | -0.38 | |
| 345 | -0.38 | |
| 346 | -0.38 | |
| 347 | -0.38 | |
| 348 | -0.39 | |
| 349 | -0.39 | |
| 350 | -0.39 | |
| 351 | -0.39 | |
| 352 | -0.39 | |
| 353 | -0.40 | |
| 354 | -0.41 | |
| 355 | -0.41 | |
| 356 | -0.42 | |
| 357 | -0.42 | |
| 358 | -0.43 | |
| 359 | -0.43 | |
| 360 | -0.43 | |
| 361 | -0.44 | |
| 362 | -0.44 | |
| 363 | -0.44 | |
| 364 | -0.44 | |
| 365 | -0.45 | |
| 366 | -0.45 | |
| 367 | -0.46 | |
| 368 | -0.46 | |
| 369 | -0.47 | |
| 370 | -0.47 | |
| 371 | -0.47 | |
| 372 | -0.47 | |
| 373 | -0.47 | |
| 374 | -0.48 | |
| 375 | -0.48 | |
| 376 | -0.49 | |
| 377 | -0.50 | |
| 378 | -0.50 | |
| 379 | -0.51 | |
| 380 | -0.52 | |
| 381 | -0.54 | |
| 382 | -0.56 | |
| 383 | -0.56 | |
| 384 | -0.56 | |
| 385 | -0.56 | |
| 386 | -0.56 | |
| 387 | -0.57 | |
| 388 | -0.57 | |
| 389 | -0.58 | |
| 390 | -0.59 | |
| 391 | -0.61 | |
| 392 | -0.61 | |
| 393 | -0.64 | |
| 394 | -0.66 | |
| 395 | -0.70 | |
| 396 | -0.71 |
This ranking highlights teams performing better or worse than expected based on market odds.
It can reveal teams that consistently exceed expectations or underperform relative to perceived strength.











































































































































































































































































































































































































